| 
          
            | 
                            
                | By Nemo,
                                                                        on 2007. February 26. Monday 19:52 |  
                | Average user rating :  (4 votes) |  
                | Views : 102243     |  
                | Favoured : None |  
                      | Published in : Articles, Under Construction |   10 of 10 Page 
 
 
	
		
			|   | Némi gondolkodás, próbálkozás és szenvedés után sikerült elkészíteni a hajó ágyúit. Nem lettek olyan igazán jók, mint amit szerettem volna, de elmegy. |  
			|   | A vitorlák felvarrása a tatárbocnál kezdõdött. Ahogy a vitorla a helyére került, a teljes futókötélzeti rendszer készült el az adott árbocon. |  
			|   | A fõárboc kötélzete okozta a legtöbb munkát, mint az várható volt. A nagyméretû csigák miatt a kötélzet mûködõképes. |  
			|   | A hajó elkészült. A fedélzeten csak alig-alig sikerült elhelyezni bármit is, kifogytam a tartalék alkatrészekbõl. |  
			|   | Az orr-fedélzet. A horgonyok lekötése azt hiszem kissé fiktív lett, a jobb oldali horgonyon rajta van a csigasor, amivel fel lehet emelni. A bal oldali horgony rögzítve van. |  
			|   | A fõárboc kosár a nekem sûrû kötélzetével, bár ennél biztosan fogok sûrûbbet építeni. |  
			|   | A kész hajó. A vitorlák ki lettek vasalva, de keményítve nem, ezért az összes fogta magát és úgy gyûrõdött, ahogy õ akart. |  
			|   | A vitorlák gyûrõdése itt is látszik, de így kicsit életszerûbb, mintha kikeményítve raktam volna fel õket. |  
			|   | 11 és fél év munkája. Lehetett volna gyorsabb, pontosabb munka is, de sokat tanultam belõle így is. A legfontosabb tanulsága ennek a hajónak: a gyári tervrajzot nagyon át kell ellenõrizni, ha kell digitalizálni. Akármit is mondok errõl a makettrõl, hiányozni fog az építése, és ha nem építettem volna meg, biztos, hogy most azonnal nekiállnék megcsinálni. |  
 
 |  |  |  
		      	
    		  | Last update : 2014. October 21. Tuesday 21:39 |  
 
      Comment language: Magyar (40), English (0)
        | Users' Comments  |   |  
        | Average user rating  (4 votes)
 |  |  
 
 Add your comment |